
País (nombre oficial) | República Federativa de Brazil |
Capital | Brasília |
Superficie | 3.286.488 millas2 8.511.965 km2 (casi la superficie de E.U.A) |
Población | 174.468.575 (est. julio 2001) nota: Brasil tomó una cuenta entre dos censos en agosto de 1996 que divulgó una población de 157.079.573; esta figura representa un 5% por debajo de las proyecciones que hizo la oficina del censo de los Estados Unidos, muy cerca del porcentaje implicado del 4,6% estimado en el censo realizado en 1991; las estimaciones para este país consideran explícitamente los efectos de exceso de mortalidad debido al SIDA; esto puede afectar y disminuir la esperanza de una vida más prolongada, índices de mortalidad y de mortalidad infantil más altas, tarifas más bajas con respecto a la población y los niveles de crecimiento, y cambios calculados en la distribución de la población por edad y sexo |
Población estimada en el año 2050 | 206.751.477 |
Lenguas | Portugués (lengua oficial), Español, Inglés, Francés, numerosos idiomas aborígenes |
Alfabetismo | 83,3% total; 83,3% hombres; 83,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos (nominal) 80% |
Expectativa de vida | Hombres: 58,96 años; mujeres: 67,73 años (est. 2001) |
Gobierno | República federativa |
Moneda | 1 Real (R$) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $6.500 (est. 2000) |
Industria | Telas y tejidos, calzado, productos químicos, cemento, madera, mineral de hierro, estaño, acero, aviones, vehículos motorizados y piezas, otra maquinaria y equipo |
Agricultura | Café, haba de soya, trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, frutas cítricas; carne de res |
Tierras de Labrantío | 5% |
Minerales y Recursos | Bauxita, oro, mineral de hierro, manganeso, níquel, fosfatos, platino, estaño, uranio, petróleo, fuerza hidroeléctrica, madera para construcción |
No hay comentarios:
Publicar un comentario