viernes, 30 de octubre de 2009
2) AUSTRALIA
Australia, oficialmente Mancomunidad de Australia (en inglés: Commonwealth of Australia), es una nación ubicada en el hemisferio sur, que ocupa casi toda la parte continental de Oceanía, el continente más pequeño del mundo, además de varias islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Los países cercanos a Australia incluyen Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia francesa de Nueva Caledonia al noreste, y Nueva Zelanda al sureste. Australia es el sexto país más grande del mundo y el más grande de Oceanía.
El continente australiano ha estado habitado durante más de 42.000 años por los aborígenes australianos. Después de las esporádicas visitas de pescadores del norte y de exploradores y comerciantes europeos que comenzaron en el siglo XVII, la mitad oriental de lo que hoy es Australia fue reclamada por el Reino de Gran Bretaña en 1770, y en 1788 se estableció una colonia penal en Nueva Gales del Sur. Debido al crecimiento de la población y a la exploración de nuevas áreas, otras cinco colonias de la Corona fueron exitosamente establecidas durante el curso del siglo XIX.
El 1 de enero de 1901, las seis colonias se federaron formaron la Mancomunidad de Australia. Desde su federación, Australia ha mantenido un sistema político democrático liberal y ha continuado siendo una monarquía en la Mancomunidad de Naciones. La ciudad capital es Canberra, localizada en el Territorio de la Capital Australiana. La población nacional actual (año 2006) es de alrededor de 20,6 millones de habitantes, y está concentrada principalmente en las grandes ciudades costeras de Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida.
En la división convencional de continentes utilizada en el mundo hispanohablante, Australia se considera parte del llamado continente de Oceanía, que agrupa también las islas del Pacífico. Sin embargo, es importante destacar que en la mayor parte del mundo no se utiliza el nombre "Oceanía" en absoluto o se usa poco y que, desde un punto de vista geológico, es Australia y no la región de Oceanía lo que es un continente. Nueva Zelanda y las demás islas del Pacífico son efectivamente islas y por lo tanto no conforman geológicamente un continente, sino que son asociadas con uno ― Australia ― posiblemente por una cuestión de cercanía geográfica
1) b) DATOS DE ECUADOR
País (nombre oficial) | República de Ecuador |
Capital | Quito |
Superficie | 109.483 millas2 283.560 km2 (casi la superficie de Nevada) |
Población | 13.183.978 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 23.712.302 |
Lenguas | Español (lengua oficial), lenguas indígenas (especialmente Quechua) |
Alfabetismo | 90,1% total; 92,0% hombres; 88,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 95% |
Expectativa de vida | Hombres: 68,52 años; mujeres: 74,28 años (est. 2001) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Dólar americano (U.S. $)(E.U.A. $) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $2.900 (est. 2000) |
Industria | Petróleo, industria de alimentos, telas y tejidos, siderurgia, productos de papel, productos de madera, productos químicos, plásticos, industria pesquera, madera para construcción |
Agricultura | Bananas, café, cacao, arroz, patatas, mandioca, plátanos, caña de azúcar; ganado, ovejas, cerdos, carne de res, carne de cerdo, productos lácteos; balsa; pesca, camarones |
Tierras de Labrantío | 6% |
Minerales y Recursos | Petróleo, pesca, bosques, hidroelectricidad |
1) a) . DATOS DE BRASIL .
País (nombre oficial) | República Federativa de Brazil |
Capital | Brasília |
Superficie | 3.286.488 millas2 8.511.965 km2 (casi la superficie de E.U.A) |
Población | 174.468.575 (est. julio 2001) nota: Brasil tomó una cuenta entre dos censos en agosto de 1996 que divulgó una población de 157.079.573; esta figura representa un 5% por debajo de las proyecciones que hizo la oficina del censo de los Estados Unidos, muy cerca del porcentaje implicado del 4,6% estimado en el censo realizado en 1991; las estimaciones para este país consideran explícitamente los efectos de exceso de mortalidad debido al SIDA; esto puede afectar y disminuir la esperanza de una vida más prolongada, índices de mortalidad y de mortalidad infantil más altas, tarifas más bajas con respecto a la población y los niveles de crecimiento, y cambios calculados en la distribución de la población por edad y sexo |
Población estimada en el año 2050 | 206.751.477 |
Lenguas | Portugués (lengua oficial), Español, Inglés, Francés, numerosos idiomas aborígenes |
Alfabetismo | 83,3% total; 83,3% hombres; 83,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos (nominal) 80% |
Expectativa de vida | Hombres: 58,96 años; mujeres: 67,73 años (est. 2001) |
Gobierno | República federativa |
Moneda | 1 Real (R$) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $6.500 (est. 2000) |
Industria | Telas y tejidos, calzado, productos químicos, cemento, madera, mineral de hierro, estaño, acero, aviones, vehículos motorizados y piezas, otra maquinaria y equipo |
Agricultura | Café, haba de soya, trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, frutas cítricas; carne de res |
Tierras de Labrantío | 5% |
Minerales y Recursos | Bauxita, oro, mineral de hierro, manganeso, níquel, fosfatos, platino, estaño, uranio, petróleo, fuerza hidroeléctrica, madera para construcción |
1) DATOS DE NUEVA ZELANDIA.
País (nombre oficial) | Nueva Zelanda |
Capital | Wellington |
Superficie | 103.738 millas2 268.680 km2 (casi la superficie de Colorado) |
Población | 3.864.129 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 4.842.397 |
Lenguas | Inglés (lengua oficial), Maorí |
Alfabetismo | 99% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1980) |
Religiones | Anglicanos 24%, Presbiterianos 18%, Católicos 15%, Metodistas 5%, Bautistas 2%, y otras Protestantes 3% |
Expectativa de vida | Hombres: 75,01 años; mujeres: 81,1 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia parlamentaria |
Moneda | 1 Dólar de Nueva Zelanda (NZ$) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $17.700 (est. 2000) |
Industria | Industria de alimentos, productos a base de papel y madera, telas y tejidos, maquinaria, equipo para transporte, actividades bancarias y seguro, turismo, minería |
Agricultura | Trigo, cebada, patatas, legumbres, frutas, verduras, lana, carne, productos lácteos, pesca |
Tierras de Labrantío | 9% |
Minerales y Recursos | Gas natural, mineral de hierro, arena, carbón, recursos forestales, poderío hidroeléctrico, oro, piedra caliza |
viernes, 16 de octubre de 2009
Grupos Políticos
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Conservadores y Reformistas Europeos
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Europa de la Libertad y de la Democracia
Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Conservadores y Reformistas Europeos
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Europa de la Libertad y de la Democracia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)